
- 在線測評,測測您適合什么學歷提升方式?
發(fā)布時間:2019-10-19 文章來源:河南成人高考招生教育信息網(wǎng)
河南科技學院是一所省屬多科性本科院校。始建于1949年,歷經(jīng)平原農學院、百泉農業(yè)??茖W校、河南職業(yè)技術師范學院等時期。2004年5月,經(jīng)國家教育部批準,更名為河南科技學院。| 教育部 指定代碼 |
學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 | 學習 形式 |
招生 科類 |
是否 師范 |
考試科目 | ||||||
| 專科起點本科: | |||||||||||||
| 394112001 | 英語 | 2.5年 | 1200元/年 | 業(yè)余 | 文中 | 是 | 政治 英語 大學語文 | ||||||
| 394114002 | 漢語言文學 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 文中 | 是 | 政治 英語 大學語文 | ||||||
| 394122003 | 音樂學 | 2.5年 | 1600元/年 | 業(yè)余 | 藝術 | 政治 英語 藝術概論 | |||||||
| 394122004 | 藝術設計 | 2.5年 | 1600元/年 | 業(yè)余 | 藝術 | 政治 英語 藝術概論 | |||||||
| 394134005 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 政治 英語 高數(shù)(一) | ||||||
| 394134006 | 應用化學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語 高數(shù)(一) | |||||||
| 394134007 | 機械設計制造及其自動化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語 高數(shù)(一) | |||||||
| 394134008 | 電氣工程及其自動化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語 高數(shù)(一) | |||||||
| 394134009 | 計算機科學與技術 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 政治 英語 高數(shù)(一) | ||||||
| 394134010 | 軟件工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語 高數(shù)(一) | |||||||
| 394134011 | 城市規(guī)劃 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語 高數(shù)(一) | |||||||
| 394134012 | 化學工程與工藝 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語 高數(shù)(一) | |||||||
| 394134013 | 食品質量與安全 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語 高數(shù)(一) | |||||||
| 394144014 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394144015 | 生物科學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 是 | 政治 英語 高數(shù)(二) | ||||||
| 394144016 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394144017 | 環(huán)境科學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394144018 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394144019 | 市場營銷 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394144020 | 會計學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394144021 | 旅游管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394144022 | 行政管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394144023 | 公共事業(yè)管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394144024 | 土地資源管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語 高數(shù)(二) | |||||||
| 394154025 | 法學 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 法學 | 政治 英語 民法 | |||||||
| 394154026 | 社會工作 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 法學 | 政治 英語 民法 | |||||||
| 394164027 | 教育學 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 教育 | 是 | 政治 英語 教育理論 | ||||||
| 394164028 | 體育教育 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 教育 | 是 | 政治 英語 教育理論 | ||||||
| 394174029 | 農學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 政治 英語 生態(tài)學基礎 | |||||||
| 394174030 | 園藝 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 政治 英語 生態(tài)學基礎 | |||||||
| 394174031 | 園林 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 政治 英語 生態(tài)學基礎 | |||||||
| 394174032 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 政治 英語 生態(tài)學基礎 | |||||||
| 394174033 | 動物科學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 政治 英語 生態(tài)學基礎 | |||||||
| 394174034 | 動物醫(yī)學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 政治 英語 生態(tài)學基礎 | |||||||
| 教育部 指定代碼 |
學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 | 學習 形式 |
招生 科類 |
是否師范 | 考試科目 | ||
| 高中起點本科 | |||||||||
| 394414035 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)濟 | 語文 英語 數(shù)學(文) 史地 | |||
| 394414036 | 法學 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 法學 | 語文 英語 數(shù)學(文) 史地 | |||
| 394414037 | 漢語言文學 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 語文 英語 數(shù)學(文) 史地 | ||
| 394414038 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 語文 英語 數(shù)學(文) 史地 | |||
| 394414039 | 市場營銷 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 語文 英語 數(shù)學(文) 史地 | |||
| 394414040 | 電子商務 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 語文 英語 數(shù)學(文) 史地 | |||
| 394414041 | 土地資源管理 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 語文 英語 數(shù)學(文) 史地 | |||
| 394422042 | 英語 | 5年 | 1200元/年 | 業(yè)余 | 外文 | 語文 英語 數(shù)學(文) 史地 | |||
| 394454043 | 機械設計制造及其自動化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 語文 英語 數(shù)學(理) 理化 | |||
| 394454044 | 電氣工程及其自動化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 語文 英語 數(shù)學(理) 理化 | |||
| 394454045 | 計算機科學與技術 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 語文 英語 數(shù)學(理) 理化 | ||
| 394454046 | 園林 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 語文 英語 數(shù)學(理) 理化 | |||
| 394454047 | 會計學 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 語文 英語 數(shù)學(理) 理化 | |||
| 教育部 指定代碼 |
學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 | 學習 形式 |
招生 科類 |
是否師范 | 考試科目 | ||
| 高中起點??疲?/strong> | |||||||||
| 394514048 | 公共事務管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514049 | 物業(yè)管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514050 | 計算機信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514051 | 會計電算化 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514052 | 經(jīng)濟信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514053 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514054 | 市場營銷 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514055 | 工商企業(yè)管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514056 | 旅游管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514057 | 酒店管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514058 | 行政管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514059 | 國土資源管理 | 2.5年 | 1000元/年, | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514060 | 漢語 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394514061 | 語文教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | ||
| 394514062 | 體育教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | ||
| 394514063 | 法律事務 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | |||
| 394522064 | 英語教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 業(yè)余 | 外文 | 是 | 語文 數(shù)學(文) 英語 | ||
| 394554065 | 作物生產(chǎn)技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554066 | 城市園林 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554067 | 畜牧獸醫(yī) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554068 | 應用化工技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554069 | 供用電技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554070 | 建筑設計技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554071 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554072 | 數(shù)控技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554073 | 模具設計與制造 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554074 | 機電一體化技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554075 | 電氣自動化技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554076 | 汽車檢測與維修技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554077 | 計算機應用技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554078 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554079 | 電子信息工程技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554080 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554081 | 會計電算化 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554082 | 經(jīng)濟信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 理工 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
| 394554083 | 數(shù)學教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | ||
| 394554084 | 化學教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | ||
| 394572085 | 動漫設計與制作 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 藝理 | 語文 數(shù)學(理) 英語 | |||
196個熱門好專業(yè),讓您愛不釋手,盡情挑選,無論入哪行,你都是The best of the best!
總是為學習煩惱的您不要著急,來清新教育學習并不是一件難事
臨近公交地鐵站
交通便利
無地域時間等因素限制
不限年齡,零基礎
普通教育水平
即可報名學習和考證
推出高性價比的
低價優(yōu)質班型
分期月付只需幾百元
不受時間及地點限制
可任意選選擇面授
和直播及遠程學習
只要按照課程規(guī)劃走
并參加考試,
考過率不再是問題
985/211重點大學學歷
含金量比肩統(tǒng)招
社會認可度高
比統(tǒng)招學習周期少
3/4的時間.考試合格
即可申請畢業(yè)
名師授課1對1答疑
重點難點實時跟進分析
工作學習兩不誤

得益于我們的教研團隊日積月累研究各專業(yè)學歷考試,你手中的教輔資料不但對考試更有針對性,同時內容也極度精簡了,方便學習理解,專業(yè)名師全程解析,足以通過學歷考試
我們的專業(yè)教研團隊分析近年考試,從中提取必考考點,供考生復習參考,專業(yè)名師全程解析。
你通過學歷考試如此輕松還要歸功于《學歷通關寶典》,憑借我們對各專業(yè)學歷考試的了解,你所做的每一道題目,都將極有可能是今年的考試題型。
我們總結歸納歷年易錯、易記混的知識點,將其歸納成極具代表性的《難點專項特訓手冊》,其中分析其中易錯點,考生稍加掌握即可避免失分。

為了讓更多的學歷考生獲取名校本科學歷,我們成功申請到高達6000元助學金補貼名額以及免息0手續(xù)費分期付款,幫您更快更輕松更省錢
我們?yōu)閷W員準備了特別的分期方案,其中一項就是減免分期手續(xù)費,并且能以更輕松簡單的方法進行分期支付學費,適合任何學員申請
了解如何分期有了0利率分期服務,分期支付學員的學費和全款支付的是一樣的,你無需多花一分錢在學費上,所有的分期付費方案均可以申請0利率服務
什么是“0利率”12個月,18個月,24個月,學員可根據(jù)自身經(jīng)濟情況選擇不同的分期方案,可享受每月216元的分期方案
更多分期方案
作為擁有5A級助學單位資質的學校,我們?yōu)閷W員的考試與報名風險買單,一對一簽訂保障協(xié)議,不過退費
創(chuàng)新性的提出學歷課程的一對一服務,讓每個學員獲得個性化服務
我們所有的課程服務老師和班主任均要求7x24小時開機,隨時解決學員問題
在清新教育,所有關于報名方面的服務流程都是完全免費的,你可以獲得一對一報名服務
學員因為出差、生病等不可抗力需要缺席課程,可申請免費休學,隨時休,隨時上
我們有專業(yè)且高端的教學環(huán)境,數(shù)千平教學大樓,投影,空調等專業(yè)設施一應俱全
各專業(yè)課程滾動開班,隨報隨學,隨心選擇上課日期,不耽誤任何學習時間
考試不過的考生,均可在我校申請免費重修服務,申請通過后,可免費享受不過課程重修
清新教育成考考生均可申請助學金補助,具體助學金金額由報名當天補助政策決定
每個成考班級均配備專業(yè)班主任一位,負責解決學員各類學歷問題,7x24小時服務
目前清新教育幫助數(shù)萬學子獲得學歷文憑